Aktualny kurs wymiany walut
Dewizy (wybór) | skup | sprzedaż |
Tschechische Krone | 26,72 | 24,17 |
Polnischer Zloty | 4,38 | 3,87 |
Australischer Dollar | 1,68 | 1,52 |
Dänische Krone | 7,84 | 7,09 |
Pfund Sterling | 0,92 | 0,83 |
Kanadischer Dollar | 1,64 | 1,48 |
Kroatische Kuna | 7,81 | 7,07 |
Norwegische Krone | 10,12 | 9,16 |
Schwedische Krone | 10,92 | 9,88 |
Schweizer Franken | 1,26 | 1,14 |
US Dollar | 1,29 | 1,17 |
Kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia.
Wymogiem do nabycia dewiz jest posiadanie konta w Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Pozostałe dewizy można nabyć na zamówienie za dodatkową opłatą.